Serietabellen hämtas regelbundet från Svenska bandyförbundet.
Lag | S | V | O | F | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Slottsbron | 12 | 10 | 0 | 2 | 103-38 | 20 |
2. Gillstad SK | 12 | 7 | 3 | 2 | 61-42 | 17 |
3. Skövde BK | 12 | 8 | 0 | 4 | 72-46 | 16 |
4. Vargöns BK | 12 | 6 | 1 | 5 | 66-72 | 13 |
5. BK Wiking | 12 | 3 | 3 | 6 | 51-51 | 9 |
6. Villa Lidköping BK | 12 | 4 | 1 | 7 | 50-59 | 9 |
7. Otterbäcken/Hajstorp | 12 | 0 | 0 | 12 | 21-116 | 0 |
Tabellen senast uppdaterad 2023-06-25 06:29.