Serietabellen hämtas regelbundet från Svenska bandyförbundet.
| Lag | S | V | O | F | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vargöns BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 2 |
| 2. Villa-Lidköping BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-1 | 2 |
| 3. IK Vikings BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. Lesjöfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5. Skövde BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6. Hajstorp/OBK U | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-9 | 0 |
| 7. BK Wiking | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-12 | 0 |
Tabellen senast uppdaterad 2026-11-08 13:35.